Organizan Buenos Aires Club Social de Bridge y
Gustavo Chediak.
Lugar: Buenos Aires Club Social de Bridge, Teodoro García 2474, Belgrano.
Fecha: 21 y 22 de noviembre de
2008.
Modalidad:
Equipos.
Programa.
Día Viernes 21 hora
18:30 Confirmación de inscripciones.
Hora 19:00 Inicio del torneo.
Día Sábado 22
hora 14:00 Continuación del torneo
hora 18:00 Servicio de Té o café.
hora 20:00 Finales.
Hora 22:30 Cena y
entrega de premios
Además entrega de premios del
Circuito Regional 2008
Dirige: Dr. Gustavo Chediak.
Premios: A los 1º y 2º Scratch,
Handicap y Alto Handicap.
Costo del evento incluye:
* Inscripción al torneo.
* Las comidas mencionadas en el
programa.
* Precio para jugadores $ 180
por jugador (aprox. U$S 60).
Opciones de hotel:
HOTEL * * *
SARUM
Quesada
Tel: (54-11) 4704-0039/40 Fax: (54-11) 4704-0034
reservas@hotelsarum.com.ar
www.hotelsarum.com.ar
Reservas: Gustavo Chediak
tel. 00598-73-32960 / 00598 99
104143 E-mail:
gchediak@adinet.com.uy
Buenos Aires Club
Social de Bridge,
Teodoro García 2474, Belgrano
TORNEOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
09/03 | 16/03 | 30/03 | 03/04 | 18/04 | 23/04 | 04/05 | 11/05 | 25/05 | 28/05 | 08/06 | 21/06 | 06/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 17/08 | 24/08 | 07/09 | 12!09 | 25/09 | 12/10 | 30/10 | 14/11 | TOTAL | |||
NOMBRES | PAIS | Ges | Bar | Col | Viña | Mend | Cord | Par. | Naranj | Angras | Neuq. | Colon. | Lima | Sta Fe | Pta Este | Mdeo | Wizo | C.deJ | Cord | Flori | Gual | San L | CCC | Naran | Gess | ||
1 | Nuñez, Emilia | Uruguay | 13 | 12 | 17 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 2 | 18 | 4 | 1 | 116 | ||||||||||||
2 | Cristar, Luis | Uruguay | 3 | 11 | 2 | 8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 2 | 20 | 3 | 8 | 100 | ||||||||||||
3 | Frontaura, Frankie | Argentina | 8 | 12 | 24 | 2 | 12 | 9 | 10 | 7 | 13 | 97 | |||||||||||||||
4 | Valtier, Luisa | Argentina | 8 | 12 | 24 | 2 | 12 | 9 | 8 | 7 | 13 | 95 | |||||||||||||||
5 | Zumel, Gerardo | Argentina | 22 | 24 | 14 | 10 | 12 | 82 | |||||||||||||||||||
6 | Chediak, Veronica | Uruguay | 12 | 15 | 10 | 19 | 6 | 8 | 12 | 82 | |||||||||||||||||
7 | Siano, Gerardo | Argentina | 10 | 24 | 8 | 11 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||
8 | Chan, Ada | Argentina | 11 | 2 | 11 | 18 | 3 | 5 | 6 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
9 | Bottrel, Carlos | brasil | 10 | 10 | 16 | 9 | 13 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
10 | Manterola, Vicky | Argentina | 13 | 10 | 14 | 8 | 8 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||
11 | Manterola, Ricardo | Argentina | 13 | 10 | 14 | 8 | 8 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||
12 | Herrera, Florencia | Argentina | 8 | 18 | 12 | 8 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||
13 | Gonzalez, Oscar | Argentina | 16 | 8 | 11 | 21 | 56 | ||||||||||||||||||||
14 | Estrugo, Jose | Argentina | 16 | 8 | 11 | 21 | 56 | ||||||||||||||||||||
15 | Milstein, Stella | Argentina | 4 | 8 | 16 | 3 | 13 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||
16 | Milstein, Gerardo | Argentina | 4 | 8 | 16 | 3 | 13 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||
17 | Moirano, Liliana | Argentina | 10 | 24 | 8 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||
18 | Guimaraes, Damiao | Brasil | 10 | 16 | 9 | 13 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
19 | Romera, Adolfo | Argentina | 26 | 8 | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||
20 | Duci, Rodolfo | Argentina | 26 | 8 | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||
21 | Herrera, Rosita | Argentina | 8 | 4 | 12 | 8 | 12 | 44 | |||||||||||||||||||
22 | Herrera, Carlos | Argentina | 8 | 4 | 12 | 8 | 12 | 44 | |||||||||||||||||||
23 | Sarsotti, Negra | Argentina | 7 | 22 | 2 | 4 | 8 | 43 | |||||||||||||||||||
24 | Vieiro, Julio | Argentina | 16 | 3 | 7 | 10 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||
25 | Ochoa, Sebastian | Uruguay | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||
26 | Madala, Adolfo | Chile | 14 | 10 | 12 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||
27 | Laucirica, Susana | Argentina | 16 | 3 | 7 | 10 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||
28 | Garcia da Rosa, Rodrigo | Uruguay | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||
29 | Uberti, Mauro | Argentina | 2 | 13 | 5 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||||
30 | Romera, Marisa | Argentina | 20 | 8 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||
31 | Beyreuter, Lola | Argentina | 12 | 18 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||
32 | Amaral, Marina | Brasil | 2 | 14 | 2 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||
33 | Nogueira, Heloisa | Brasil | 2 | 21 | 2 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||
34 | Murature, Marta | Argentina | 12 | 11 | 6 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||
35 | Miletic, Eric | Chile | 10 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||
36 | Mendez, Jorge Luis | Argentina | 12 | 11 | 6 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||
37 | Mandelot, Agota | Brasil | 2 | 21 | 2 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||
38 | Fourcade, Monica | Chile | 10 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||
39 | Romeo, Manuel | Argentina | 11 | 15 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||
40 | Ramsay, Catheline | Argentina | 11 | 15 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||
41 | Poncioni, Graca | Brasil | 2 | 14 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||
42 | Pilotto, Oscar | Argentina | 12 | 10 | 6 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||
43 | Perchik, Karina | Argentina | 14 | 10 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||
44 | Mierez, Gustavo | Argentina | 12 | 10 | 6 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||
45 | Mendez, Cristina | Argentina | 12 | 10 | 6 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||
46 | Lejbusiewicz, Marta | Uruguay | 10 | 16 | 2 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||
47 | Grieben, Arturo | Argentina | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||
48 | Ferrer, Ubaldo | Argentina | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||
49 | Bustingorry, Edith | Argentina | 12 | 2 | 9 | 13 | 36 | ||||||||||||||||||||
50 | Arriola, Pichi | Argentina | 22 | 9 | 5 | 36 |
TORNEO DE BRIDGE EN VILLA GESELL
En el Hotel Terrazas, Club de Villa Gesell, se realizó la edición de noviembre de este torneo que se realiza desde hace más de dos décadas.
El torneo se desarrolló entre el 14 y el 16 de noviembre. Es realmente destacable el entorno, la atención del hotel y la excelente comida durante el torneo. El torneo fue dirigido por Gustavo Chediak y Emilia Núñez.
Se comenzó con un torneo de parejas, con los siguientes resultados:
Leaders after 27 boards Average: 36.0
Place Pct Score Pair
1 66.67 50.16 S-4 Lucia Lipara - Noemi Vaccario
2 61.33 44.88 S-6 Tito de Simone - Mario Melamed.
3 59.94 44.60 S-10 Hernan - Stella Crespo
4 56.82 44.15 S-2 Gloria G.Olano - Tea Herbas
5 51.39 40.60 S-3 Hebe Lopes - Emilia Nuñez
6 50.76 39.79 S-5 Yvan G. Olano- Ana Cordeyro
7 40.06 32.80 S-9 Susana Dadon - Rubestein Adriana
8 33.33 27.60 S-1 Adela - Laura
9 30.33 26.52 S-7 Guillermo - Elba Molinari
Premios 1º $ 130, 2º $ 100.
A continuación se jugo un torneo de equipos .Participaron
16 equipos, con integrantes provenientes de Buenos Aires, La Plata, Mar del
Plata. Se disputaron cuatro series, en un torneo suizo diferido de 7 ruedas,
con los siguientes resultados
Resultados. Categoría SCRATCH,
En semifinales el equipo FLOPY Herrera Carlos,
Florencia Herrera, Rosita Herrera, Luis Herrera venció en la
semifinal al equipo revelación de este torneo REY Adelma Martinez,
Cuca Montes, Adriana Antequera, Laura Ondarts y Graciela Rey. Amplia ventaja
obtuvo en las primeras tablillas, pero sobre el final el equipo REY descontó,
pero no le alcanzo, cayendo por 25 imps. (
La otra semifinal el equipo
3 DE FEBRERO Gerardo Siano, Ricardo Zampino, Enrique Tobis y Liliana
Moirano vencieron al equipo DOBLE SECA Martín Monsegur, Willy Mooney
y Hernán García González, María Celia Pailhe y Roberto Vigil por 38 imps
(59-21).
Ya en la final el equipo FLOPY derrota al equipo
3 DE FEBRERO por 45 imps (
1° FLOPY
2° 3 DE FEBRERO
3° DOBLE SECA
4° REY
El equipo WHY NOT Jorgelina Belfer, Norma Pipman
Y Cristina Schuster, Javier Dikenstein Y Gustavo Schuster obtuvieron el 1er
lugar en la clasificatoria y eligieron al equipo A LA MAR Eduardo y
Graciela Alam, Ana Vilela y Adriana Oviedo, pero no lo lograron superar,
cayendo por solo 11 imps. (
La otra semifinal PASO FORCING Lucia Lipara,
Noemi Vacario , Juan Carlos Varela y Lana Tregubova logran
vencer al equipo RECAUCHUTAJE Tea Hervas y Ana Cordeyro, Gloria e
Yvan Garcia Olano y Loly Marchese por 19 imps (
La final con Handicap fue victoria del equipo
ALAMAR frente al equipo PASO FORCING por
1° ALAMAR
3° WHY NOT
4° RECAUCHUTAJE
Resultados ALTO HANDICAP.
El equipo de ULTIMO MOMENTO Hainz Tanzer,
Marta Romairone Lisa Haerdter De Rivero Y Marlena Demajo vencieron por solo
10 imps (
En la final el equipo
ULTIMO MOMENTO jugó en gran forma, venciendo al equipo LAS CHICAS
por
2° LAS CHICAS
3° LAS MENINAS
4° CUALQUIERA
Resultados SPA HOTEL TERRAZAS.
El equipo de CLETO Silvia y Jorge Aubone,
Stella y Hernan Crespo vencio por
En la otra llave BEY- RUEDA Juan Manuel Rueda,
Jorge y Lola Beyreuter, Cecilia Previde, Maria Espinoza Paz y Oscar Ilari
vencen al equipo PHOENIX Miguel Vallone, Charito Andreata, Gustavo
Herce, Horacio Paschino por
En la final el equipo
BEY -RUEDA jugó en gran forma, venciendo al equipo CLETO por
2° CLETO
3° HOOFT
4° PHOENIX
PROXIMOS TORNEOS, CALENDARIO
Circuito
Regional de Bridge 2008.
Clausura del Circuito 2008, Buenos
Aires 21-23/11/2008
Festival ABA, Mar del Plata
(R.A) ABA 06/12
al 14/12/08
Punta el Este, torneos
diarios 18 hs, en CCC 26/12 al 4/03
Cualquier información
adicional con
gchediak@adinet.com.uy
EQUIPOS EN VILLA GESELL
1) DOBLE SECA Martín Monsegur, Willy Mooney y Hernán
García González, María Celia Pailhe y Roberto Vigil (0)
2) BEY- RUEDA Juan Manuel Rueda, Jorge y Lola
Beyreuter, Cecilia Previde, Maria Espinoza Paz y Oscar Ilari (1)
3) 3 DE FEBRERO Gerardo Siano, Ricardo Zampino,
Enrique Tobis, Liliana Moirano.(2)
4) FLOPY Herrera Carlos, Florencia Herrera, Rosita
Herrera, Luis Herrera (5)
5) HOOFT Hans y Chuchi Hooft, Tito de Simone y
Mario Melamed (8)
6) CLETO Silvia y Jorge Aubone ,Stella y Hernan Crespo
(10)
7) PASO FORCING Lucia Lipara, Noemi
Vacario , Juan Carlos Varela y Lana Tregubova (15)
8) RECAUCHUTAJE Tea Hervas y Ana Cordeyro, Gloria e
Yvan Garcia Olano y Loly Marchese.(16)
9) PHOENIX Miguel Vallone, Charito Andreata, Gustavo
Herce, Horacio Paschino (7)
10) WHY NOT Jorgelina Belfer, Norma
Pipman Y Cristina Schuster, Javier Dikenstein Y Gustavo Schuster (
11) A LA MAR Eduardo y Graciela Alam,
Ana Vilela y Adriana Oviedo (16)
12) LAS CHICAS Startere Beatriz,
Gerde Ana Maria, Heicsius, Amelia, Parodi, Emilse (17)
13) REY Adelma Martinez, Cuca Montes,
Adriana Antequera, Laura Ondarts y Graciela Rey.(18)
14) ULTIMO MOMENTO Hainz Tanzer,
Marta Romairone Lisa Haerdter De Rivero Y Marlena Demajo (18)
15) LAS MENINAS Adela Politzer y
Laura Weinmann, Susana Ester Dadon y Adriana Rubinsztein. (20)
16) CUALQUIERA Guillermo y Elba Molinari, Hebe Lopez y Maria Rosa Herrera (20)