Mar Del Prata 39o. Festival de
Bridge - 2007
39o. FESTIVAL DE MAR DEL PLATA de BRIDGE - 2007 - MAR DELPLATA - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRATCH | INTERIOR | 1/2 Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA 1 | RUEDA 2 | RUEDA 3 | RUEDA 4 | RUEDA 5 | RUEDA 6 | RUEDA 7 | RUEDA 8 | RUEDA 9 | RUEDA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | EQUIPOS | h | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | penal | total | coloc | ||||||||
02 | DÓRSI | 23 | 45 | 25 | 15 | 14 | 1 | 16 | 20 | 25 | 5 | 16 | 12 | 10 | 18 | 5 | 13 | 3 | 9 | 18 | 7 | 34 | 25 | 19 | 29 | 24 | 173 | 1o. | |||||||||||||
06 | 3 DE FEBRERO | 19 | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 11 | 29 | 24 | 4 | 13 | 3 | 16 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 32 | 25 | 10 | 14 | 12 | 13 | 171 | 7o. | ||||||||||||||
12 | JUVENILES A | 13 | 8 | 17 | 25 | 3 | 16 | 14 | 30 | 25 | 15 | 14 | 2 | 12 | 23 | 40 | 25 | 8 | 39 | 25 | 3 | 2 | 16 | 6 | 7 | 17 | 167 | 2o. | |||||||||||||
10 | HERRERA | 15 | 14 | 23 | 12 | 9 | 33 | 25 | 13 | 10 | 18 | 34 | 25 | 22 | 22 | 22 | 1 | 28 | 24 | 6 | 4 | 16 | 3 | 14 | 19 | 167 | 11o. | ||||||||||||||
03 | VASARHELYI | 22 | 31 | 25 | 16 | 42 | 25 | 8 | 31 | 25 | 5 | 15 | 20 | 6 | 10 | 7 | 13 | 19 | 2 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 161 | 3o. | |||||||||||||||
25 | MOONEY | 27 | 37 | 25 | 12 | 14 | 5 | 3 | 16 | 2 | 14 | 1 | 15 | 20 | 11 | 11 | 18 | 7 | 11 | 18 | 4 | 4 | 16 | 15 | 13 | 19 | 160 | 4o. | |||||||||||||
05 | ANGELERI | 20 | 29 | 24 | 18 | 28 | 24 | 25 | 14 | 3 | 10 | 7 | 18 | 21 | 2 | 7 | 17 | 6 | 5 | 1 | 15 | 20 | 13 | 2 | 16 | 151 | 5o. | ||||||||||||||
15 | FRONTAURA | 10 | 3 | 16 | 2 | 5 | 16 | 13 | 13 | 19 | 12 | 2 | 16 | 4 | 14 | 8 | 11 | 18 | 23 | 14 | 11 | 16 | 20 | 25 | 11 | 144 | 13o. | ||||||||||||||
09 | MARINESCU | 16 | 0 | 10 | 22 | 10 | 10 | 5 | 27 | 49 | 25 | 17 | 12 | 19 | 18 | 12 | 4 | 4 | 16 | 14 | 16 | 20 | 7 | 33 | 25 | 142 | 6o. | ||||||||||||||
04 | MONSEGUR | 21 | 23 | 22 | 17 | 40 | 25 | 7 | 2 | 6 | 6 | 17 | 15 | 3 | 16 | 13 | 13 | 19 | 9 | 14 | 25 | 14 | 8 | 11 | 140 | 14o. | |||||||||||||||
18 | MARCHESE | 7 | 8 | 5 | 6 | 16 | 48 | 25 | 19 | 14 | 19 | 10 | 4 | 9 | 10 | 18 | 14 | 33 | 25 | 21 | 9 | 18 | 1 | 14 | 137 | 8o. | |||||||||||||||
13 | GONZALEZ | 12 | 13 | 26 | 13 | 19 | 15 | 11 | 10 | 17 | 20 | 23 | 16 | 20 | 4 | 11 | 11 | 10 | 18 | 8 | 11 | 5 | 14 | 137 | 9o. | ||||||||||||||||
19 | ROSARIO | 6 | 7 | 7 | 9 | 21 | 21 | 22 | 18 | 11 | 22 | 2 | 16 | 14 | 12 | 19 | 24 | 18 | 21 | 23 | 42 | 25 | 2 | 6 | 136 | 15o. | |||||||||||||||
08 | MADALA | 17 | 36 | 25 | 21 | 29 | 24 | 3 | 5 | 1 | 9 | 11 | 17 | 20 | 15 | 12 | 12 | 3 | 13 | 12 | 19 | 4 | 13 | 19 | 136 | 10o. | |||||||||||||||
01 | LEAO | 24 | 49 | 25 | 14 | 21 | 22 | 2 | 10 | 8 | 18 | 21 | 25 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 5 | 10 | 18 | 5 | 16 | 134 | 17o. | ||||||||||||||||
21 | LAS MENINAS | 4 | 8 | 8 | 6 | 19 | 8 | 20 | 10 | 18 | 27 | 13 | 19 | 24 | 4 | 16 | 22 | 15 | 20 | 18 | 12 | 11 | 42 | 25 | 132 | 12o. | |||||||||||||||
07 | BOLDT | 18 | 21 | 22 | 19 | 18 | 21 | 4 | 44 | 25 | 11 | 12 | 5 | 9 | 3 | 11 | 25 | 12 | 2 | 4 | 9 | 5 | 121 | 16o. | |||||||||||||||||
23 | JUVENILES B | 2 | 2 | 10 | 9 | 18 | 27 | 32 | 25 | 26 | 32 | 25 | 13 | 10 | 12 | 3 | 15 | 5 | 16 | 19 | 2 | bye | 16 | 117 | 21o. | ||||||||||||||||
11 | BARILOCHE | 14 | 28 | 24 | 24 | 18 | 21 | 6 | 6 | 7 | 11 | 18 | 8 | 10 | 25 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 21 | 2 | 115 | 23o. | |||||||||||||||||
26 | MAMBAS II | 11 | 6 | 13 | 11 | 20 | 14 | 23 | 5 | 14 | 11 | BYE | 16 | 27 | 8 | 24 | 20 | 21 | 17 | 23 | 22 | 114 | 24o. | ||||||||||||||||||
14 | PASTORIZA | BYE | 16 | 1 | 8 | 12 | 5 | 22 | 7 | 17 | 26 | 13 | 19 | 19 | 11 | 18 | 5 | 9 | 10 | 20 | 23 | 22 | 113 | 20o. | |||||||||||||||||
20 | AUBONE | 5 | 6 | 6 | 7 | 26 | 5 | 16 | 21 | 12 | 24 | 12 | 17 | 15 | bye | 16 | 16 | 12 | 19 | 14 | 8 | 111 | 18o. | ||||||||||||||||||
16 | MARIANI | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 18 | 1 | 24 | 16 | 20 | BYE | 0 | 16 | 27 | 40 | 25 | 17 | 19 | 21 | 20 | 11 | 22 | 106 | 19o. | ||||||||||||||||
24 | LOMAS | 1 | 1 | 11 | 9 | BYE | 16 | 16 | 10 | 20 | 9 | 18 | 21 | 14 | 19 | 9 | 26 | 9 | 27 | 9 | 18 | 104 | 22o. | ||||||||||||||||||
22 | ANSO | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | 17 | 13 | 14 | 13 | 19 | 14 | 10 | 8 | 21 | 10 | bye | 16 | 16 | 99 | 25o. | ||||||||||||||||||||
17 | JUAREZ | 8 | 4 | 4 | 3 | 22 | 6 | 17 | BYE | 16 | 9 | 11 | 20 | 1 | 15 | 16 | 9 | 27 | 15 | 26 | 8 | 98 | 26o. | ||||||||||||||||||
27 | NI IDEA | 25 | 4 | BYE | 16 | 23 | 5 | 9 | 1 | 21 | 11 | 16 | 3 | 26 | 22 | 22 | 17 | 1 | 15 | 24 | 12 | 89 | 27o. | ||||||||||||||||||
39o. FESTIVAL DE MAR DEL PLATA de BRIDGE - 2007 - MAR DELPLATA - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANDICAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA 1 | RUEDA 2 | RUEDA 3 | RUEDA 4 | RUEDA 5 | RUEDA 6 | RUEDA 7 | RUEDA 8 | RUEDA 9 | RUEDA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | EQUIPOS | c/o | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | penal | total | coloc | ||||||||
12 | JUVENILES A | 13 | 8 | 17 | 25 | 14 | 14 | 29 | 24 | 15 | 14 | 2 | 13 | 23 | 29 | 24 | 8 | 36 | 25 | 13 | 6 | 17 | 6 | 9 | 18 | 166 | 1o. | ||||||||||||||
10 | HERRERA | 15 | 15 | 23 | 8 | 9 | 34 | 25 | 13 | 9 | 18 | 27 | 24 | 22 | 17 | 20 | 1 | 30 | 25 | 2 | 6 | 17 | 3 | 14 | 19 | 162 | 2o. | ||||||||||||||
06 | 3 DE FEBRERO | 19 | 15 | 20 | 20 | 12 | 19 | 11 | 13 | 19 | 4 | 13 | 3 | 16 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 32 | 25 | 4 | 13 | 12 | 12 | 157 | 3o. | ||||||||||||||
03 | VASARHELYI | 22 | 15 | 20 | 16 | 36 | 25 | 8 | 30 | 25 | 5 | 15 | 20 | 6 | 10 | 7 | 12 | 19 | 2 | 12 | 1 | 13 | 10 | 11 | 155 | 4o. | |||||||||||||||
02 | DÓRSI | 23 | 28 | 24 | 15 | 12 | 1 | 16 | 20 | 25 | 15 | 12 | 6 | 17 | 5 | 13 | 3 | 9 | 18 | 10 | 32 | 25 | 19 | 19 | 21 | 147 | 5o. | ||||||||||||||
25 | MOONEY | 27 | 27 | 24 | 12 | 4 | 16 | 5 | 9 | 18 | 2 | 1 | 15 | 1 | 21 | 22 | 11 | 1 | 15 | 7 | 16 | 20 | 27 | 10 | 18 | 15 | 14 | 19 | 147 | 6o. | |||||||||||
21 | LAS MENINAS | 4 | 13 | 8 | 11 | 19 | 10 | 20 | 14 | 19 | 27 | 13 | 19 | 24 | 14 | 22 | 15 | 20 | 20 | 15 | 11 | 42 | 25 | 146 | 7o. | ||||||||||||||||
18 | MARCHESE | 7 | 10 | 5 | 8 | 16 | 50 | 25 | 19 | 11 | 18 | 10 | 8 | 9 | 15 | 20 | 14 | 35 | 25 | 21 | 0 | 15 | 1 | 2 | 16 | 145 | 8o. | ||||||||||||||
15 | FRONTAURA | 10 | 5 | 16 | 2 | 10 | 18 | 13 | 14 | 19 | 12 | 3 | 16 | 4 | 2 | 16 | 8 | 15 | 20 | 23 | 10 | 23 | 4 | 16 | 25 | 11 | 142 | 9o. | |||||||||||||
19 | ROSARIO | 6 | 10 | 7 | 13 | 21 | 15 | 20 | 18 | 12 | 22 | 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | 6 | 17 | 9 | 36 | 25 | 2 | 9 | 141 | 10o. | ||||||||||||||||
05 | ANGELERI | 20 | 17 | 20 | 18 | 21 | 22 | 25 | 12 | 3 | 10 | 7 | 17 | 20 | 2 | 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 20 | 13 | 14 | 140 | 11o. | |||||||||||||||
22 | ANSO | 3 | 10 | 9 | 29 | 24 | 17 | 4 | 16 | 14 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 10 | 10 | 21 | 10 | bye | 16 | 16 | 12 | 19 | 137 | 12o. | |||||||||||||||
11 | BARILOCHE | 14 | 25 | 23 | 24 | 12 | 19 | 6 | 11 | 7 | 26 | 23 | 8 | 14 | 25 | 15 | 13 | 2 | 16 | 11 | 14 | 21 | 42 | 2 | 137 | 13o. | |||||||||||||||
23 | JUVENILES B | 2 | 6 | 10 | 23 | 22 | 27 | 33 | 25 | 26 | 29 | 24 | 13 | 14 | 12 | 6 | 15 | 17 | 20 | 16 | 4 | bye | 16 | 137 | 14o. | ||||||||||||||||
09 | MARINESCU | 16 | 0 | 10 | 22 | 6 | 10 | 4 | 27 | 35 | 25 | 17 | 9 | 18 | 18 | 10 | 4 | 6 | 17 | 25 | 8 | 17 | 7 | 35 | 25 | 132 | 15o. | ||||||||||||||
13 | GONZALEZ | 12 | 13 | 26 | 4 | 16 | 15 | 11 | 10 | 18 | 21 | 23 | 3 | 16 | 4 | 12 | 11 | 14 | 8 | 12 | 5 | 2 | 16 | 131 | 16o. | ||||||||||||||||
26 | MAMBAS II | 11 | 7 | 13 | 14 | 20 | 2 | 16 | 23 | 6 | 14 | 2 | 16 | BYE | 16 | 27 | 9 | 24 | 17 | 20 | 17 | 37 | 25 | 129 | 17o. | ||||||||||||||||
04 | MONSEGUR | 21 | 7 | 17 | 17 | 34 | 25 | 7 | 2 | 6 | 6 | 17 | 15 | 14 | 13 | 9 | 18 | 9 | 13 | 3 | 12 | 8 | 11 | 129 | 18o. | ||||||||||||||||
08 | MADALA | 17 | 31 | 25 | 21 | 14 | 19 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 16 | 15 | 10 | 12 | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 14 | 19 | 126 | 19o. | |||||||||||||||
01 | LEAO | 24 | 27 | 24 | 14 | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 17 | 20 | 25 | 8 | 6 | 14 | 10 | 5 | 12 | 10 | 18 | 14 | 125 | 20o. | |||||||||||||||||
24 | LOMAS | 1 | 6 | 11 | 11 | BYE | 16 | 16 | 1 | 15 | 20 | 19 | 21 | 21 | 2 | 16 | 19 | 13 | 26 | 10 | 27 | 3 | 16 | 124 | 21o. | ||||||||||||||||
20 | AUBONE | 5 | 10 | 6 | 11 | 26 | 14 | 21 | 11 | 24 | 9 | 17 | 5 | 16 | bye | 16 | 18 | 18 | 21 | 14 | 10 | 118 | 22o. | ||||||||||||||||||
16 | MARIANI | 9 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 24 | 15 | bye | 16 | 27 | 30 | 25 | 17 | 19 | 21 | 19 | 5 | 9 | 22 | 11 | 112 | 23o. | |||||||||||||||||
07 | BOLDT | 18 | 15 | 20 | 19 | 8 | 17 | 4 | 44 | 25 | 11 | 7 | 5 | 10 | 3 | 11 | 25 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 | 109 | 24o. | |||||||||||||||||
14 | PASTORIZA | BYE | 16 | 1 | 10 | 12 | 6 | 22 | 14 | 26 | 14 | 19 | 9 | 18 | 4 | 15 | 13 | 20 | 16 | 20 | 106 | 25o. | |||||||||||||||||||
27 | NI IDEA | 28 | 6 | BYE | 16 | 23 | 5 | 9 | 4 | 21 | 11 | 16 | 5 | 26 | 19 | 21 | 17 | 11 | 18 | 24 | 14 | 100 | 26o. | ||||||||||||||||||
17 | JUAREZ | 8 | 5 | 4 | 4 | 22 | 14 | BYE | 16 | 9 | 12 | 20 | 14 | 16 | 9 | 14 | 12 | 26 | 2 | 88 | 27o. | ||||||||||||||||||||
39o. FESTIVAL DE MAR DEL PLATA de BRIDGE - 2007 - MAR DELPLATA - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTO HANDICAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA 1 | RUEDA 2 | RUEDA 3 | RUEDA 4 | RUEDA 5 | RUEDA 6 | RUEDA 7 | RUEDA 8 | RUEDA 9 | RUEDA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | EQUIPOS | c/o | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | imps | VPs | op | penal | total | coloc | ||||||||
25 | MOONEY | 27 | 17 | 20 | 12 | 1 | 15 | 5 | 15 | 20 | 2 | 7 | 17 | 1 | 27 | 24 | 11 | 12 | 7 | 21 | 22 | 27 | 16 | 20 | 15 | 15 | 20 | 170 | 1o. | ||||||||||||
12 | JUVENILES A | 13 | 8 | 17 | 25 | 15 | 14 | 28 | 24 | 15 | 14 | 2 | 14 | 23 | 18 | 21 | 8 | 33 | 25 | 13 | 8 | 17 | 6 | 11 | 18 | 165 | 2o. | ||||||||||||||
21 | LAS MENINAS | 4 | 9 | 18 | 8 | 1 | 15 | 19 | 12 | 20 | 18 | 21 | 27 | 13 | 19 | 24 | 13 | 22 | 15 | 20 | 20 | 9 | 18 | 11 | 42 | 25 | 161 | 3o. | |||||||||||||
22 | ANSO | 3 | 1 | 15 | 9 | 43 | 25 | 17 | 14 | 19 | 14 | 15 | 20 | 19 | 10 | 18 | 10 | 13 | 21 | 10 | bye | 16 | 16 | 22 | 22 | 158 | 4o. | ||||||||||||||
23 | JUVENILES B | 2 | 12 | 10 | 37 | 25 | 27 | 34 | 25 | 26 | 26 | 23 | 13 | 10 | 18 | 12 | 9 | 15 | 29 | 24 | 16 | 5 | bye | 16 | 157 | 5o. | |||||||||||||||
11 | BARILOCHE | 14 | 22 | 22 | 24 | 6 | 17 | 6 | 3 | 16 | 7 | 41 | 25 | 8 | 13 | 19 | 25 | 9 | 18 | 13 | 14 | 19 | 11 | 6 | 17 | 21 | 2 | 155 | 6o. | ||||||||||||
02 | DÓRSI | 23 | 11 | 18 | 15 | 10 | 1 | 16 | 20 | 25 | 13 | 12 | 2 | 16 | 5 | 13 | 3 | 9 | 18 | 10 | 31 | 25 | 19 | 9 | 18 | 151 | 7o. | ||||||||||||||
18 | MARCHESE | 7 | 12 | 5 | 11 | 16 | 52 | 25 | 19 | 8 | 17 | 10 | 9 | 9 | 20 | 21 | 14 | 37 | 25 | 21 | 12 | 1 | 9 | 18 | 150 | 8o. | |||||||||||||||
10 | HERRERA | 15 | 13 | 23 | 4 | 9 | 35 | 25 | 13 | 9 | 18 | 20 | 21 | 22 | 6 | 17 | 1 | 32 | 25 | 2 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 150 | 9o. | ||||||||||||||
03 | VASARHELYI | 22 | 15 | 16 | 30 | 25 | 8 | 29 | 24 | 5 | 15 | 20 | 6 | 10 | 7 | 11 | 18 | 2 | 12 | 1 | 13 | 10 | 11 | 148 | 10o. | ||||||||||||||||
24 | LOMAS | 1 | 14 | 11 | 13 | BYE | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 | 29 | 24 | 21 | 8 | 17 | 19 | 6 | 17 | 26 | 11 | 27 | 14 | 147 | 11o. | ||||||||||||||||
19 | ROSARIO | 6 | 14 | 7 | 2 | 16 | 21 | 9 | 18 | 18 | 13 | 22 | 12 | 14 | 24 | 23 | 24 | 13 | 9 | 30 | 25 | 2 | 12 | 146 | 12o. | ||||||||||||||||
06 | 3 DE FEBRERO | 19 | 5 | 16 | 20 | 0 | 15 | 11 | 14 | 4 | 13 | 3 | 16 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 32 | 25 | 4 | 13 | 12 | 12 | 144 | 13o. | |||||||||||||||
26 | MAMBAS II | 11 | 8 | 13 | 15 | 20 | 20 | 9 | 18 | 23 | 7 | 14 | 17 | 20 | BYE | 16 | 27 | 10 | 24 | 14 | 19 | 17 | 51 | 25 | 143 | 14o. | |||||||||||||||
15 | FRONTAURA | 10 | 7 | 17 | 2 | 15 | 20 | 13 | 15 | 20 | 12 | 4 | 16 | 4 | 7 | 17 | 8 | 19 | 21 | 23 | 6 | 23 | 13 | 25 | 10 | 140 | 15o. | ||||||||||||||
05 | ANGELERI | 20 | 5 | 16 | 18 | 14 | 19 | 25 | 10 | 3 | 10 | 7 | 16 | 20 | 2 | 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 20 | 13 | 13 | 130 | 16o. | |||||||||||||||
20 | AUBONE | 5 | 14 | 6 | 15 | 26 | 12 | 21 | 9 | 24 | 6 | 17 | 11 | 18 | bye | 16 | 18 | 24 | 23 | 14 | 12 | 125 | 17o. | ||||||||||||||||||
09 | MARINESCU | 16 | 0 | 10 | 22 | 2 | 10 | 4 | 27 | 21 | 22 | 17 | 6 | 17 | 18 | 9 | 4 | 8 | 17 | 25 | 6 | 17 | 7 | 37 | 25 | 123 | 18o. | ||||||||||||||
13 | GONZALEZ | 12 | 13 | 26 | 10 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 23 | 12 | 4 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 5 | 6 | 17 | 121 | 19o. | ||||||||||||||||||
04 | MONSEGUR | 21 | 12 | 17 | 28 | 24 | 7 | 2 | 6 | 6 | 17 | 15 | 13 | 13 | 5 | 16 | 9 | 13 | 3 | 10 | 8 | 10 | 117 | 20o. | |||||||||||||||||
08 | MADALA | 17 | 26 | 23 | 21 | 15 | 3 | 6 | 1 | 10 | 11 | 11 | 15 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 17 | 4 | 15 | 20 | 116 | 21o. | |||||||||||||||||
27 | NI IDEA | 28 | 10 | BYE | 16 | 23 | 4 | 9 | 8 | 21 | 11 | 16 | 9 | 26 | 16 | 20 | 17 | 21 | 22 | 24 | 3 | 16 | 116 | 22o. | |||||||||||||||||
01 | LEAO | 24 | 5 | 16 | 14 | 11 | 18 | 2 | 10 | 8 | 16 | 20 | 25 | 6 | 6 | 14 | 10 | 5 | 12 | 10 | 18 | 12 | 111 | 23o. | |||||||||||||||||
07 | BOLDT | 18 | 9 | 18 | 19 | 14 | 4 | 45 | 25 | 11 | 3 | 5 | 10 | 3 | 12 | 25 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 99 | 24o. | ||||||||||||||||||
16 | MARIANI | 9 | 10 | 3 | 5 | 18 | 1 | 24 | 9 | bye | 16 | 27 | 20 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 7 | 22 | 8 | 98 | 25o. | ||||||||||||||||||
14 | PASTORIZA | BYE | 16 | 1 | 12 | 12 | 6 | 22 | 10 | 26 | 10 | 19 | 7 | 18 | 4 | 15 | 13 | 20 | 9 | 18 | 96 | 26o. | |||||||||||||||||||
17 | JUAREZ | 8 | 7 | 4 | 6 | 22 | 11 | BYE | 16 | 9 | 13 | 20 | 12 | 16 | 9 | 14 | 8 | 26 | 0 | 82 | 27o. |
BUTLER
POS | PAREJA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IMPs | PROMEDIO | TABLILLAS |
1. | 5 - 24 | Bernasconi, Isabel | Vilela, Ana | 31 | 31 | 3,88 | 8 | ||||||||
2. | 4 - 13 | Monsegur, Martín | Massa, Carlos | 20 | 20 | 2,50 | 8 | ||||||||
3. | 7 - 13 | Bolt, Silvia | Iribarren, Gloria | 32 | 12 | 28 | 5 | 77 | 2,41 | 32 | |||||
4. | 18 - 45 | Giudice, Guido | Marchese, Loly | 4 | 34 | 38 | 2,38 | 16 | |||||||
5. | 2 - 12 | D'Orsi, Ernesto | Amaral, Marcelo | 32 | 14 | 10 | 56 | 2,33 | 24 | ||||||
6. | 3 - 23 | Vasarhelyi, Iris | Thoma, Marcos | 28 | 42 | 1 | 2 | 73 | 2,28 | 32 | |||||
7. | 11 - 34 | Bachiller, Beatriz | Bachiller, Hernan | 27 | 11 | 15 | 53 | 2,21 | 24 | ||||||
8. | 23 - 56 | Echeparaborda | Biglieri | 16 | 16 | 2,00 | 8 | ||||||||
9. | 2 - 56 | Zanalda, Jorge | Gueglio, Jorge | 28 | 20 | -3 | 45 | 1,88 | 24 | ||||||
10. | 3 - 14 | Vasarhelyi, Andrés | Junqueira, Guillermo | 7 | 11 | 19 | 13 | 50 | 1,56 | 32 | |||||
11. | 8 - 23 | Attaguile, Florencia | Madala, Adolfo | 38 | 33 | -19 | -5 | 47 | 1,47 | 32 | |||||
12. | 1 - 12 | Carvalho, Leao | Figueiredo, Mauricio | 30 | 22 | -20 | 14 | 46 | 1,44 | 32 | |||||
13. | 15 - 23 | Zumel, Gerardo | Grieben, Arturo | 5 | 29 | 5 | 3 | 42 | 1,31 | 32 | |||||
14. | 6 - 12 | Siano, Gerardo | Moriano, Lilián, | 18 | -3 | 30 | -4 | 41 | 1,28 | 32 | |||||
15. | 6 - 34 | Zampino, Ricardo | Romeo, Juan Carlos | 7 | 26 | 10 | -3 | 40 | 1,25 | 32 | |||||
18 - 25 | Di Pietro, Gabriel | Marchese, Loly | 10 | 10 | 1,25 | 8 | |||||||||
17. | 25 - 13 | Mooney, Willy | Madero | 30 | -18 | 23 | 3 | 38 | 1,23 | 31 | |||||
18. | 12 - 34 | Alujas, Gabino | Debarnot, Gonzalo | -2 | 18 | 16 | 1,07 | 15 | |||||||
19. | 1 - 34 | Nader, José | Sampaio, Fabio | 20 | 7 | 2 | 5 | 34 | 1,06 | 32 | |||||
20. | 9 - 12 | Marinescu, Víctor | Suárez, Ma. Elena | 11 | 15 | -21 | 23 | 28 | 0,88 | 32 | |||||
12 - 25 | Alonso, fernando | Montes de Oca | 7 | 7 | 0,88 | 8 | |||||||||
14 - 23 | Bernard, Víctor | Deutz, Mariana | 7 | 7 | 0,88 | 8 | |||||||||
18 - 13 | Crespo, Esther | Fossati, Susana | -23 | 24 | 20 | 21 | 0,88 | 24 | |||||||
24. | 20 - 34 | Delfino, Silvia | Fernández, Mercedes | -5 | 3 | 17 | 11 | 26 | 0,81 | 32 | |||||
25. | 21 - 25 | Mori, Arminda | Verardo, Ma. Laura | -11 | 23 | 12 | 0,75 | 16 | |||||||
26. | 4 - 14 | Monsegur, Martín | Pailhe, Ma. Celia | 27 | -16 | 11 | 0,69 | 16 | |||||||
27. | 10 - 23 | Herrera, Florencia | Lama, Ana | -1 | 5 | 21 | -4 | 21 | 0,66 | 32 | |||||
19 - 23 | Barrenechea, Carlos, | Sedano, Adrina | -7 | 14 | 11 | 3 | 21 | 0,66 | 32 | ||||||
29. | 12 - 15 | Scanavino, Fernando | Montes de Oca | 0 | 18 | -3 | 15 | 0,65 | 23 | ||||||
30. | 4 - 15 | Monsegur, Martín | Vigil, Roberto | 4 | 4 | 0,50 | 8 | ||||||||
31. | 5 - 15 | Angeleri, Ricardo | Alonso, Ana | 5 | 23 | 0 | -13 | 15 | 0,47 | 32 | |||||
13 - 12 | González, Oscar | Estrugo, José | 0 | 16 | -5 | 4 | 15 | 0,47 | 32 | ||||||
22 - 15 | Moreno, Grace | Uslengui, Marisa | -28 | 24 | 17 | 2 | 15 | 0,47 | 32 | ||||||
34. | 12 - 26 | Alonso, fernando | Ferro, Felipe | 8 | -1 | 7 | 0,44 | 16 | |||||||
35. | 4 - 24 | Budkin, Diana | Pailhe, Ma. Celia | 3 | 3 | 0,38 | 8 | ||||||||
36. | 25 - 24 | Feldman | Zonca | 15 | 2 | -10 | 7 | 0,29 | 24 | ||||||
37. | 13 - 34 | Ilari, Oscar | Herrera, Ma.Rosa | -8 | 7 | -14 | 18 | 3 | 0,09 | 32 | |||||
38. | 15 - 14 | Frontaura, Frankie | Valtier, Luisa | 1 | -14 | 14 | 1 | 2 | 0,06 | 32 | |||||
39. | 25 - 45 | Zonca | Mooney, Andy | 0 | 0 | 0,00 | 8 | ||||||||
40. | 23 - 12 | Sandoval, | Scanavino, Alejandro | -32 | 9 | 22 | -1 | -0,04 | 24 | ||||||
41. | 23 - 34 | Duchiac, Christian | Kromn, Daniel | -28 | -5 | 15 | 15 | -3 | -0,09 | 32 | |||||
42. | 10 - 14 | Herrera, Carlos | Lucena, Carlos | -5 | -9 | 25 | -18 | -7 | -0,22 | 32 | |||||
43. | 14 - 14 | Pastoriza, Raúl | Szeps, Elizabeth | -2 | -2 | -0,25 | 8 | ||||||||
17 - 13 | Fernández, Gabriela | Juárez, Eduardo | -4 | -27 | 25 | -6 | -0,25 | 24 | |||||||
45. | 9 - 34 | Previde, Oscar | Litle, Corinne | 5 | -24 | -25 | 34 | -10 | -0,31 | 32 | |||||
46. | 4 - 25 | Budkin, Diana | Vigil, Roberto | 1 | 18 | -28 | -9 | -0,38 | 24 | ||||||
18 - 24 | Di Pietro, Gabriel | Giudice, Guido | -3 | -3 | -0,38 | 8 | |||||||||
48. | 8 - 14 | Alegre, Eleonora | Beyreuther, Jorge | 4 | -5 | -1 | -14 | -16 | -0,50 | 32 | |||||
49. | 7 - 24 | Amaral, Marilú | Roth, Ana | -4 | -14 | 16 | -15 | -17 | -0,53 | 32 | |||||
50. | 11 - 16 | Lorenzo, Alfonso | Cicognani, Julia | 9 | 7 | -30 | -14 | -0,58 | 24 | ||||||
51. | 11 - 12 | Lorenzo, Alfonso | Leiras, Maria Teresa | -5 | -5 | -0,63 | 8 | ||||||||
16 - 13 | Agote, César | Mariani, Lena | -5 | -5 | -0,63 | 8 | |||||||||
