Durante el 11 al 13 de noviembre se desarrolló la I Edición del Torneo Internacional de Bridge en HOTEL RESORT & CASINO YACHT Y GOLF CLUB PARAGUAYO.
Se
jugó un round Robin clasificatorio, jugándose las tres finales Scratch,
Handicap y Alto Handicap.
Categoria
Scratch: Los finalistas fueron equipos paraguayos, el equipo LIBERTAD
integrado por Pascual
Burró, Toto Contreras, Silvia
Burró, Natalia Castagnino
resultó el ganador del torneo al vencer al equipo YPACARAI
Luis Vely, Nadine Peroni, Rene Villarejo y Carmen Prous por
sólo 4 imps (54 a 50), ganando un trofeo y una estadia de fin de semana en el
HOTEL
RESORT & CASINO YACHT Y GOLF CLUB PARAGUAYO
para defender su título en el 2006.
En
categoria ALTO HANDICAP, el equipo paraguayo de ZOOM
Eva Casal, Rosemary Herrero,
Joaquina Barrera y Gladys Yafar, luego de ir perdiendo por mas de 20 imps,
logró revertir el resultado y vencer por 10.5 imps (71 a 60.5) al equipo
argentino de BUENA ONDA
SIEMPRE Flora Palermo, Ana Delata, Clarita Durlach y Babette Spaghi.
Es
de destacar el excelente servicio en las comidas, salón de juego y la atención
recibida en todo momento por organizadores locales y personal del hotel.
PRÓXIMOS
TORNEOS
Butler
de parejas 25 y 26 de noviembre. BRIDGE CLUB.
Festival
de Mar del Plata 2 al 11 de diciembre.
Dirección Gustavo Chediak
POSICIONES DEL RANKING ANUAL FALTANDO SOLO UNA FECHA.
Se premirán en el torneo de clausura del Bridge Club a los 20 primeros lugares
Del 1° al 10° 1 Inscripcion, a un torneo del circuito 2006 (incluye alojamiento en base doble y comidas del programa)
11° y 12° una suscripcion anual a la Revista Brasileira de Bridge
13° Al 20° Premios del Bridge Club.
TORNEOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
17-04 | 08-05 | 29/05 | 04/06 | 20/06 | 10/07 | 30/07 | 12-15/8 | 02/09 | 16/09 | 30/09 | 03/10 | 07/10 | 11/11 | 26/11 | TOTAL | |||
Nombres | Pais | Colonia | Salto | Mend. | Sudam | Rosario. | Sta Fe | J.Clevers | Pueyrredon | Cordoba | Gualeg. | Quiroga | Conrad | CCC | Asunc | B. Aires | ||
1 | Cristar, Luis | Uruguay | 2 | 6 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 55 | ||||||
2 | Arriola, Pichi | Argentina | 6 | 6 | 12 | 16 | 10 | 50 | ||||||||||
3 | Sarsotti, Negra | Argentina | 8 | 6 | 8 | 16 | 10 | 48 | ||||||||||
4 | Romeo, Manuel | Argentina | 12 | 22 | 6 | 8 | 48 | |||||||||||
5 | Machado, Mauricio | Uruguay | 12 | 14 | 10 | 12 | 48 | |||||||||||
6 | Hooft, Hans | Argentina | 12 | 15 | 16 | 43 | ||||||||||||
7 | Hooft, Chuchi | Argentina | 12 | 15 | 16 | 43 | ||||||||||||
8 | Suarez, Maria Elena | Argentina | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | |||||||||||
9 | Marinescu, Victor | Argentina | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | |||||||||||
10 | Chan, Ada | Argentina | 10 | 20 | 2 | 10 | 42 | |||||||||||
11 | Coverton, Sara | Argentina | 4 | 10 | 20 | 6 | 2 | 42 | ||||||||||
12 | Muller, Serge | Argentina | 6 | 6 | 18 | 8 | 38 | |||||||||||
13 | Salaverri, Martín | Uruguay | 12 | 2 | 10 | 12 | 36 | |||||||||||
14 | Max, Juan | Argentina | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 36 | ||||||||||
15 | Espinoza, Yeya | Argentina | 10 | 20 | 6 | 36 | ||||||||||||
16 | Casañas, Susana | Argentina | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 36 | ||||||||||
17 | Manterola, Vicky | Argentina | 12 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 34 | |||||||||
18 | Manterola, Ricardo | Argentina | 12 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 34 | |||||||||
19 | Ariotti, Zulema | Argentina | 6 | 6 | 12 | 10 | 34 | |||||||||||
20 | Vaccario, Noemi | Argentina | 4 | 6 | 14 | 8 | 32 | |||||||||||
21 | Schuster, Gustavo | Argentina | 10 | 20 | 2 | 32 | ||||||||||||
22 | Maffei, Roberto | Argentina | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 32 |
A Ya han participado casi 700 jugadores y a continuacion los mejores de cada pais y localidad hasta el momento:
Mejor Jugador de Uruguay LUIS CRISTAR (SALTO) 55 pts (Posc. 1°)
Mejor jugador de Argentina PICHI ARRIOLA (SANTA FE) 50 pts (Posc 2)
Mejor jugador de Santa Fé NEGRA SARSOTTI 48 pts (posc 3)
A Mejor jugador de Buenos Aires MANUEL ROMEO 48 pts (Posc 4)
Mejor jugador de Montevideo MAURICIO MACHADO 48 pts (Posc 5)