TORNEOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
08/03 | 15/03 | 29/03 | 04/04 | 19/04 | 24/04 | 03/05 | 10/05 | 16/05 | 31/05 | 15/06 | 27/06 | 24/07 | TOTAL | |||
NOMBRES | PAIS | Ges | Bar | Carm | Mend | Para | Col | Par. | Neuq. | SUD | Nar. | Ros | Col | Pdel Este | ||
1 | Nuñez, Emilia | Uruguay | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 13 | 5 | 2 | 60 | ||
2 | Pinasco, Pichi | Argentina | 13 | 7 | 20 | 3 | 15 | 58 | ||||||||
3 | Sarsotti, Negra | Argentina | 7 | 3 | 13 | 20 | 15 | 58 | ||||||||
4 | Crusizio,, Maximo | Argentina | 24 | 18 | 15 | 57 | ||||||||||
5 | Frontaura, Frankie | Argentina | 30 | 24 | 2 | 56 | ||||||||||
6 | Etchepareborda, Juan | Argentina | 30 | 16 | 9 | 55 | ||||||||||
7 | Laucirica, Susana | Argentina | 12 | 20 | 2 | 6 | 7 | 5 | 52 | |||||||
8 | Vieiro, Julio | Argentina | 12 | 20 | 2 | 6 | 7 | 5 | 52 | |||||||
9 | Chediak, Veronica | Uruguay | 14 | 16 | 14 | 44 | ||||||||||
10 | Crespi, Norberto | Argentina | 9 | 11 | 10 | 11 | 3 | 44 | ||||||||
11 | Gamba, Haydee | Argentina | 9 | 11 | 10 | 11 | 3 | 44 | ||||||||
12 | Zumel, Gerardo | Argentina | 6 | 12 | 24 | 42 | ||||||||||
13 | Poleschi, Ricardo | Argentina | 8 | 20 | 12 | 40 | ||||||||||
14 | Cristar, Luis | Uruguay | 15 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 39 | |||||||
15 | Ariotti, Zulema | Argentina | 13 | 7 | 3 | 15 | 38 | |||||||||
16 | Garcia Da Rosa, Rodrigo | Uruguay | 14 | 9 | 15 | 38 | ||||||||||
17 | Gueglio, Jorge | Argentina | 6 | 14 | 17 | 37 | ||||||||||
18 | Chan, Ada | Argentina | 9 | 6 | 7 | 12 | 34 | |||||||||
19 | Alfonsin, Julio | Argentina | 10 | 20 | 2 | 32 | ||||||||||
20 | Garrote, Betty | Argentina | 9 | 7 | 15 | 31 | ||||||||||
21 | Mendez Cassariego, carlos | Argentina | 11 | 18 | 2 | 31 | ||||||||||
22 | Berraondo, Beba | Argentina | 30 | 30 | ||||||||||||
23 | Guiñazu, Carlos | Argentina | 30 | 30 | ||||||||||||
24 | Hollbol, Allan | Argentina | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
25 | Moirano, Liliana | Argentina | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
26 | Siano, Gerardo | Argentina | 10 | 14 | 6 | 30 | ||||||||||
27 | Lando, Horacio | Argentina | 11 | 17 | 28 | |||||||||||
28 | Minutti, Guillermo | Uruguay | 12 | 9 | 7 | 28 | ||||||||||
29 | Mooney, Willie | Argentina | 12 | 16 | 28 | |||||||||||
30 | Viteri, Jaime | Chile | 10 | 18 | 28 | |||||||||||
31 | Viteri, Traute | Chile | 10 | 18 | 28 | |||||||||||
32 | Politi, Sebastian | Argentina | 11 | 16 | 27 | |||||||||||
33 | Cicutti, Ana Maria | Argentina | 15 | 11 | 26 | |||||||||||
34 | Garcia Da Rosa, Dario | Uruguay | 13 | 6 | 7 | 26 | ||||||||||
35 | Mandelot, Agota | Brasil | 26 | 26 | ||||||||||||
36 | Manterola, Ricardo | Argentina | 8 | 6 | 10 | 2 | 26 | |||||||||
37 | Manterola, Vicky | Argentina | 8 | 6 | 10 | 2 | 26 | |||||||||
38 | Monsegur, Martín | Argentina | 12 | 14 | 26 | |||||||||||
39 | Nogueira, Heloisa | Brasil | 26 | 26 | ||||||||||||
40 | Soini, Norma | Argentina | 11 | 7 | 7 | 25 | ||||||||||
41 | Biglieri, Franco | Argentina | 24 | 24 | ||||||||||||
42 | Gratzl, Traute | Chile | 12 | 12 | 24 | |||||||||||
43 | Mendez, Jorge Luis | Argentina | 7 | 17 | 24 | |||||||||||
44 | Marinescu, Victor | Argentina | 6 | 17 | 23 | |||||||||||
45 | Rodriguez, Graciela | Argentina | 11 | 3 | 9 | 23 | ||||||||||
46 | Argain, Raquel | Argentina | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||||||||
47 | Bajraj, Reynaldo | Chile | 20 | 2 | 22 | |||||||||||
48 | Kobrin, Sonia | Uruguay | 2 | 10 | 2 | 8 | 22 | |||||||||
49 | Krom, Eugenio | Argentina | 10 | 12 | 22 | |||||||||||
50 | Ravenna, Pablo | Argentina | 22 | 22 |
PRÓXIMOS TORNEOS:
El sabado 8 y domingo 9 de agosto tendremso un torneo de equipos en el Sheraton Montevideo y el lunes el torneo anual de parejas WIzo en el Club de Golf a las 14 y 30 hs.
AGOSTO
26/8 al 12/09/09 2009 World Bridge Championships, S. Paulo
18 al 20/09/09 Gualeguaychú (Entre Ríos, R.A), equipos
2 al 4/10/09 Torneo de Equipos, Salto, Hotel Los Naranjos ROU
10 al 17/10/09 Campeonato Brasileño (Belo Horizonte)
9 al 11/10/09 Torneo de las Américas (P. del Este)
19 al 21/10/09 Conrad Punta del Este (Parejas Butler)
22 al 25/10/09 Torneo de equipos en San Luis
Lugar: **** Hotel Dr Cesar Carman (ACA)
Av Amadeo Sabattini 459
Tel (0351) 458-3470
El
hotel esta ubicado en un parque de
Fecha: 20, 21, 22 y 23 de agosto de 2009.
Modalidad:
Equipos, sistema suizo.
ORGANIZA:
Comisión de apoyo al Torneo de Córdoba y Gustavo Chediak.
Programa.
Día 20 hora 14:00 Hotel, alojamiento, inscripciones.
hora 14:30 Pool de parejas.
hora 18:00 Torneo de parejas, 1º Sesión.
-
hora 22.00 Cena
-
Crepes de jamón y queso en salsa de acetto
Canelones caseros scarparo(Jamon albahaca, fileto, y crema)
Helado , agua mineral con/sin gas y gaseosa
Día 21 hora 14:30 Torneo de parejas, 2º Sesión.
Pool de parejas, para los no clasificados.
hora 18:00 Inicio del torneo de equipo
-
hora 22.30 Cena de bienvenida
-
.
Crepes de atún y palmitos
Pechuga rellena en crema de puerro
Helado, agua mineral con/sin gas y gaseosa
-
Día 22 hora 09:00 Desayuno.
hora 14:00 Continuación del torneo
hora 20:00 Semifinales
o
Hora 23:00 Cena.
Crepes de
ricotta, cebolla y estragon en salsa aurora y olivas negras
Emince de lomo en crema de albahaca con terrina de
espinaca
Helado, agua mineral con/sin gas y gaseosa
Día 23 hora 09:00 Desayuno.
Hora 10:00 Finales
hora 13:30 Almuerzo y entrega de premios.
Dirige: Dr. Gustavo Chediak.
Premios a los mejores equipos: A los 1º y 2º Scratch, Handicap y
Alto Handicap,
Premio en efectivo al mejor equipo Scratch.
Costo
del evento incluye:
* Inscripciones al torneo.
*
Opción 3 noches en el
****
Hotel Dr Cesar Carman (ACA)
Precio en base doble $ (argentinos) 780 por persona (aprox.
U$S 205),
single $ 1170, (aprox. U$S 308)
Acompañantes con hotel y comidas $ 650. (aprox U$S 171).
Las 4 comidas mencionadas
en el programa.
Opción 2 noches en el
****
Hotel Dr Cesar Carman (ACA)
Precio en base doble $ (argentinos) 640 por persona (aprox
U$S 168),
single $ 920, (U$S 242)
Acompañantes con hotel y comidas $ 450. (aprox U$S 120).
Las
3 comidas mencionadas en el programa.
Sin
Hotel $450 por jugador, con derecho a jugar ambos torneos y las 4
comidas del programa, o $370 solo equipos, con derecho a 3 comidas.
Inscripción parejas y equipos sin comidas $ 300 por jugador.
Solo equipos sin comidas $250 por jugador.
Puntos Blancos y categorización de ABA.
Gustavo Chediak
tel.00598 73 32960 / 00598 99 104143
E-mail:
gchediak@adinet.com.uy
Norma Bazán tel 0351-4691656 cel
0351- 155459567
E-mail
norbazan@hotmail.com
Tomas Jorge PERALTA SANTILLAN e-mail
tjperalta@hotmail.com