CAMPEONATO  PAULISTA  DE   DUPLAS  MISTAS  2005

Campeões: Heloisa Nogueira e Reynaldo Catalano

Duplas 1a Sessão 2a sessão 3a
sessão
Total Classif
Heloisa No -Reynaldo 55,72 60,65 64,67 181,04 1o
Marcos L- Lili 54,38 64,12 58,48 176,98 2o
Marcos T - Irene 62,95 54,86 54,43 172,24 3o
Agota - Federico 47,40 59,95 58,71 166,06 4o
Daisy - Stefan 56,62 63,43 44,68 164,73 5o
Ma Cecilia - Hirata 55,14 51,16 56,94 163,24 6o
Lucilia - Carlão 53,19 52,31 55,32 160,82 7o
Claudio - Sonia L 57,00 47,45 53,24 157,69 8o
Marilu - J Paulo 50,44 50,46 56,45 157,35 9o
Lis - Pedro M 55,75 55,56 45,37 156,68 10o
Marcia - Leão 51,32 55,32 47,31 153,95 11o
Kazuo - Sonia Tjan 52,60 47,45 52,87 152,92 12o
Paulo S - Iva 45,34 46,99 51,16 143,49 13o
Armando - Laura 41,58 47,22 53,62 142,42 14o
Heloisa Na -Junqueira 56,97 41,20 41,06 139,23 15o
Santa - Jair 41,36 42,13 51,76 135,25 16o
Liliane - Andre S 52,97 35,88 44,94 133,79 17o
Thais - Gian 49,80 44,21 31,71 125,72 18o
Fernanda - Sandro 36,81 39,81 36,81 113,43 19o
Fatima - Luiz 32,08 39,81 40,48 112,37 20o
L Maia - Dilson 39,52   -   - 39,52 21o