Campeonato Paulista de Equipes Livres 2007-
Equipe de Peirão (acima: Aranha, Leão, Mané, Thoma, Fred e Maurício) venceu a equipe de Chagas num final muito
disputado, que foi levado ao vivo pela Internet através do Bridge Base Online (registro).
Foram 6 sessões de 16 bolsas:
Equipe | c/o | sessão1 | sessão2 | sessão3 | sessão4 | sessão5 | sessão6 | Final |
Chagas | 17/17 | 45/62 | 40/102 | 36/138 | 46/184 | 1/185 | 185 | |
Peirão | 4 | 52/56 | 36/92 | 16/108 | 20/128 | 41/169 | 43/212 | 212 |
como se vê na tabela acima o time de Peirão
começou bem a final do CPEL/2007 e chegou a livrar uma vantagem de 30 imps, mas
pouco a pouco Chagas através de bons carteios começou a tirar a diferença e ao
final da 4a. sessão já estava 10 imps na frente. Na 5a. sessão ganhou mais 5
imps e entrou na 6a. e última sessão com uma diferença de 15 imps.
Porém algumas
bolsas foram fatais, entre elas a bolsa em que o reflexo de Chagas-Villas Boas,
Assumpção-M.Amaral jogaram 7
e foram 1 down, pois praticamente não tinha configuração para ganhar (QJ
ou Hxxx de Ouros com
NORTE), enquanto que
Peirão - Maurício jogaram 6ST feitos. Essa bolsa custou 15 imps e Chagas estava
na frente com 10 imps quando isso ocorreu. O Leilão livre foi: ESTE abriu de 1ST
e OESTE marcou transfer com 2
ESTE marcou 2 OESTE
marcou 3 perguntando e
ESTE marcou 3ST e OESTE deu um cue-bid em 4
então ESTE deu cue-bid em 4
ao que OESTE marcou 4ST com resposta de 2 Ases em 5
e veio o 5ST ao que ESTE pulo em 7
provavelmente assumindo Ás de Ouros segundo com OESTE que deveria ter naipe 6o.
neste Leilão.
Em outra Assumpção-M.Amaral marcaram 5
que foi dobrado não-vul e 2 down custou 300 pontos enquanto que Chagas-Villas Boas
jogou 4 Vul no fit
J10xx-A9x e foram 3 downs devido uma distribuição 5-1 dos trunfos. Essa custou
12 imps. Nesse momento Peirão livrou 16 imps na frente.
Na outra sala o Leilão foi: 2
passo 3 dobro, passo 3
passo 4 e todos
passaram.
Enfim a sessão final foi toda de Peirão que acabou com 27 imps a favor,
uma rodada impressionante de sucesso para Peirão e sua equipe e que empolgou os
expectadores que foram ao Clube de Bridge assistir ao vulgraph proporcionado
pelo Bridge Base para eventos mundiais onde jogadores internacionais como Chagas
- Villas Boas atraem amantes de um bom bridge.
Os novos Campeãos Paulista são: Marcos Thoma - Sérgio Aranha, Frederico Kledt -
Manoel Peirão - Leão Carvalho - Maurício Figueiredo. Os Vices Campeões são: Gabriel Chagas - Miguel Villas Boas, Pedro Paulo Assumpção - Marcelo Amaral,
Ricardo Sabbag - Fernando Amaral.
Na disputa entre o 3o. e 4o. lugar entre as equipes de Heloisa e
D'Orsi, D'Orsi ficou com o 3o. lugar:
Equipe | c/o | sessão1 | sessão2 | Total |
D'Orsi | 8 | 27 | 58 | 93 |
Heloisa | - | 12 | 20 | 32 |
OITAVA DE FINAL
Equipes | c/o | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64 | pen | Total | |||
GABRIEL | 8 | 26 | 29 | 50 | 52 | 0 | 165 | |||
CIDINHA | 0 | 30 | 7 | 21 | 5 | -3 | 60 | |||
D'ORSI | 16 | 16 | 20 | 41 | 44 | 0 | 137 | |||
AGOTA | 0 | 60 | 19 | 26 | 34 | -3 | 136 | |||
MANOEL | 9 | 36 | 30 | 29 | 50 | 0 | 154 | |||
STEFAN | 0 | 24 | 32 | 18 | 11 | 0 | 85 | |||
NADER | 16 | 33 | 19 | 37 | 35 | 0 | 140 | |||
HELOISA | 0 | 34 | 67 | 50 | 43 | 0 | 194 |
QUARTA DE FINAL
equipes | c/over | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64 | pen | total | |||
12 | JUN | 15 | JUN | |||||||
GABRIEL | 16 | 41 | 23 | 37 | 33 | 150 | ||||
ERNESTO | 0 | 38 | 34 | 5 | 26 | 103 | ||||
HELOISA | 0 | 14 | 89 | 22 | 9 | -3 | 131 | |||
MANOEL | 11,5 | 44 | 14 | 23 | 42 | 134,5 | ||||
7/8o | 22 | MAI | ||||||||
AGOTA | 0 | 0 | ||||||||
CIDINHA | 8 | Wo | ||||||||
STEFAN | 8 | 15 | 20 | 43 | ||||||
NADER | 0 | 33 | 29 | 62 | ||||||
5/6o | 25 | MAI | ||||||||
CIDINHA | 0 | 29 | 43 | 72 | ||||||
NADER | 6 | 44 | 52 | 102 | ||||||
8a. de FINAL | ||||||||||
MANOEL | 9 | 36 | 30 | 75 | ||||||
STEFAN | 0 | 24 | 32 | 56 | ||||||
NADER | 16 | 33 | 19 | 37 | 35 | 140 | ||||
HELOISA | 0 | 34 | 67 | 50 | 43 | 194 |
REBOLO
c/o | 1ar | 2ar | 3ar | 4ar | 5ar | 6ar | 7ar | pen | soma | |
JULIO 1 | 23 | 18 | 21 | 24 | 17 | 25 | 22 | 24 | 174 | |
ANITA 2 | 21 | 24 | 16 | 16 | 19 | 8 | 18 | 6 | 128 | |
DANIEL 3 | 19 | 23 | 21 | 25 | 18 | 22 | 8 | 13 | 149 | |
LUIZ C 4 | 17 | 24 | 18 | 5 | 11 | 1 | 18 | 17 | 111 | |
LILI 5 | 15 | 6 | 9 | 14 | 13 | 20 | 14 | 18 | 109 | |
LENA 6 | 13 | 7 | 14 | 6 | 16 | 18 | 16 | 13 | -1 | 102 |
ANDRE S 7 | 11 | 6 | 9 | 18 | 14 | 10 | 12 | 17 | 97 |
ROUND ROBIN ENTRE AS 17 EQUIPES PARTICIPANTES
1a r | 2a r | 3a r | 4a r | 5a r | 6a r | 7a r | 8a r | 9a r | 10a r | 11a r | 12a r | 13a r | 14a r | 15a r | 16a r | 17a r | pen | soma | |
GABRIEL 1 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 9 | 10 | 25 | 13 | 344 | |
MANE 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 11 | 11 | 19 | 20 | 25 | 13 | 22 | 18 | 17 | 339 | |
ERNESTO 3 | 24 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | 22 | 19 | 23 | 17 | 18 | 21 | 10 | 18 | 8 | 0 | 25 | 317 | |
NADER 4 | 24 | 25 | 23 | 25 | 20 | 18 | 18 | 11 | 9 | 25 | 13 | 18 | 20 | 17 | 20 | 25 | 21 | 332 | |
IRIS 5 | 16 | 25 | 20 | 12 | 17 | 1 | 18 | 17 | 9 | 18 | 17 | 9 | 2 | 21 | 25 | 21 | 25 | 273 | |
HELOISA 6 | 11 | 13 | 14 | 25 | 19 | 22 | 10 | 18 | 21 | 1 | 12 | 10 | 4 | 25 | 23 | 22 | 25 | -1 | 274 |
STEFAN 7 | 23 | 19 | 16 | 18 | 10 | 18 | 20 | 13 | 21 | 13 | 11 | 12 | 25 | 18 | 25 | 19 | 17 | -1 | 297 |
AGOTA 8 | 14 | 14 | 9 | 18 | 20 | 8 | 12 | 19 | 7 | 19 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | -1 | 292 |
CIDINHA 9 | 24 | 18 | 21 | 12 | 11 | 25 | 12 | 11 | 19 | 12 | 25 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 8 | 311 | |
DANIEL 10 | 6 | 16 | 14 | 5 | 13 | 12 | 8 | 9 | 2 | 23 | 16 | 22 | 16 | 10 | 14 | 4 | 18 | 208 | |
JULIO 11 | 16 | 11 | 16 | 18 | 10 | 5 | 10 | 4 | 19 | 6 | 13 | 24 | 21 | 19 | 18 | 25 | 22 | -1,25 | 255,75 |
LILI M 12 | 7 | 17 | 10 | 0 | 11 | 10 | 9 | 21 | 14 | 16 | 17 | 9 | 18 | 11 | 16 | 10 | 4 | -1,75 | 198,25 |
ANITA 13 | 19 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 | 19 | 3 | 16 | 18 | 21 | 9 | 20 | 7 | 20 | 13 | 220 | |
LENA 14 | 14 | 5 | 11 | 0 | 4 | 12 | 11 | 24 | 18 | 14 | 13 | 6 | 14 | 5 | 5 | 11 | 3 | 170 | |
ANDRE S 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 18 | 6 | 25 | 14 | 17 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 149 | |
LUIZ C 16 | 6 | 0 | 0 | 25 | 18 | 16 | 19 | 11 | 16 | 24 | 14 | 10 | 5 | 12 | 7 | 9 | 9 | -1 | 200 |
GIAN 17 | 0 | 0 | 18 | 5 | 15 | 18 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 89 |
RELAÇÃO DAS EQUIPES COM O CAPITÃO E SEUS JOGADORES
01.GABRIEL P CHAGAS | 02.MANOEL PEIRAO | |
Miguel V Boas | Mauricio B Figueiredo | |
P Paulo Assumpcao | Federico Kladt | |
Marcelo Amaral | Marcos E Thoma | |
Fernando Amaral | Sergio F S Aranha | |
Ricardo Sabbag | Leao Machado de Carvalho | |
03.ERNESTO D´ORSI | 04.JOSE NADER | |
Fabio Sampaio | Mauro M Moreira | |
Paulo A Sampaio | Ralph Chalon | |
Sergio Rodrigues | Kazuo Fujihira | |
Guilherme Junqueira | Joao P Campos | |
Claudio Sampaio | Andras Vasarhelyi | |
05.IRIS VASARHELYI | 06.HELOISA NAZARIAN | |
M Cecilia Malta | Leda Pain | |
Joao Alberto Dib | Marina Amaral | |
Marta Putz | Ana M Assumpcao | |
Irene Gomes | Heloisa Nogueira | |
Lucia Dória | ||
07.STEFAN BILINSKI | 08.AGOTA MANDELOT | |
Fernando Teixeira | Pedro Mandelot | |
Roberto Sassoon | Sandro Beretta | |
Joao M Nicoletti | Joao Haddad | |
Erwin Sternberg | Fernando Hirata | |
M Eugenio Fernandes | Jose E S Campos | |
09.M APARECIDA BARBOSA | 10.DANIEL CASTRO | |
Lia Tajtelbaum | M Cristina Frei | |
Sueli Sampaio | Ciro Navajas | |
Andrea Junqueira | Daisy Kenedi | |
Carlos S Nunes | Laura Marchioni | |
Lucilia Pereira | Iva Cromberg | |
11.JULIO MANSILLA | 12.LILI MURO | |
Ma Lujan Amaral | Marcos A T Leitao | |
Rosa Gorescu | Liliane Sulzbeck | |
Andre Gianechini | Sonia Tjan | |
Joao Silvestre | Myriam Simonovithc | |
Hamilton Kabe | ||
13.ANITA POLLAK | 14.LENA NAVAJAS | |
Albert Hahn | Rosani Rosier | |
Jair Lafratta | Susana Prado | |
Santa Lafratta | Gaby Loew | |
Edgard Kohan | Paulette Ungar | |
Andras Tauszig | Paulo Stefani | |
15.ANDRE SULZBECK | 16.LUIZ COSTI | |
Ari Alves Pereira | Fatima Costi | |
Claudia Soletti | Regis Almeida | |
Mona Cicurel | Claudia Lobo | |
Suzy Lignon | Aline Biondillo | |
M Noelle Fraipont | Fabio Noschesi | |
17.GIOVANNI TORELLO | ||
Thais Molari | ||
Dilson Maia | ||
Laura Maia | ||
Gabriel Santos | ||
Carlos E P Silva |
EMPARCEIRAMENTO ENTRE OS 17 TIMES
1a rod | 19/06/07 | 1 bye | 2 x 17 | 3 x 16 | 4 x 15 | 5 x 14 | 6 x 13 | 7 x 12 | 8 x 11 | 9 x 10 |
2a rod | 17 x 1 | 16 x 2 | 15 x 3 | 14 x 4 | 13 x 5 | 12 x 6 | 11 x 7 | 10 x 8 | 9 bye | |
3a rod | 22/06/07 | 1 x 16 | 2 x 15 | 3 x 14 | 4 x 13 | 5 x 12 | 6 x 11 | 7 x 10 | 8 x 9 | 17 bye |
4a rod | 15 x 1 | 14 x 2 | 13 x 3 | 12 x 4 | 11 x 5 | 10 x 6 | 9 x 7 | 8 bye | 17 x 16 | |
5a rod | 26/06/07 | 1 x 14 | 2 x 13 | 3 x 12 | 4 x 11 | 5 x 10 | 6 x 9 | 7 x 8 | 16 bye | 15 x 17 |
6a rod | 13 x 1 | 12 x 2 | 11 x 3 | 10 x 4 | 9 x 5 | 8 x 6 | 7 bye | 17 x 14 | 16 x 15 | |
7a rod | 3/07/07 | 1 x 12 | 2 x 11 | 3 x 10 | 4 x 9 | 5 x 8 | 6 x 7 | 15 bye | 13 x 17 | 14 x 16 |
8a rod | 11 x 1 | 10 x 2 | 9 x 3 | 8 x 4 | 7 x 5 | 6 bye | 17 x 12 | 16 x 13 | 15 x 14 | |
9a rod | 10/07/07 | 1 x 10 | 2 x 9 | 3 x 8 | 4 x 7 | 5 x 6 | 14 bye | 11 x 17 | 12 x 16 | 13 x 15 |
10a rod | 9 x 1 | 8 x 2 | 7 x 3 | 6 x 4 | 5 bye | 17 x 10 | 16 x 11 | 15 x 12 | 14 x 13 | |
11a rod | 17/07/07 | 1 x 8 | 2 x 7 | 3 x 6 | 4 x 5 | 13 bye | 9 x 17 | 10 x 16 | 11 x 15 | 12 x 14 |
12a rod | 7 x 1 | 6 x 2 | 5 x 3 | 4 bye | 17 x 8 | 16 x 9 | 15 x 10 | 14 x 11 | 13 x 12 | |
13a rod | 24/07/07 | 1 x 6 | 2 x 5 | 3 x 4 | 12 bye | 7 x 17 | 8 x 16 | 9 x 15 | 10 x 14 | 11 x 13 |
14a rod | 5 x 1 | 4 x 2 | 3 bye | 17 x 6 | 16 x 7 | 15 x 8 | 14 x 9 | 13 x 10 | 12 x 11 | |
15a rod | 27/07/07 | 1 x 4 | 2 x 3 | 11 bye | 5 x 17 | 6 x 16 | 7 x 15 | 8 x 14 | 9 x 13 | 10 x 12 |
16a rod | 3 x 1 | 2 bye | 17 x 4 | 16 x 5 | 15 x 6 | 14 x 7 | 13 x 8 | 12 x 9 | 11 x 10 | |
17a rod | 31/07/07 | 1 x 2 | 10 bye | 3 x 17 | 4 x 16 | 5 x 15 | 6 x 14 | 7 x 13 | 8 x 12 | 9 x 11 |