CAMPEONATO PAULISTA de
EQUIPES LIVRES (cpel) 2004
ROUND-ROBIN composto de 19 sessões
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | AJ | TOT | |||
3 | Alcio | 16 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 14 | 25 | 16 | 25 | 22 | 18 | 24 | 25 | 19 | 23 | 25 | 412,0 | 1º P | |
1 | Gabriel | 25 | 23 | 25 | 18 | 17 | 25 | 24 | 17 | 21 | 10 | 21 | 16 | 25 | 17 | 23 | 23 | 17 | 7 | 23 | 377 | 2º P | |
2 | MAmaral | 25 | 19 | 22 | 16 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 16 | 16 | 19 | 25 | 19 | 14 | 15 | 11 | 25 | 7 | 354,0 | 3º P | |
4 | J Paulo | 16 | 20 | 25 | 10 | 21 | 18 | 15 | 25 | 10 | 25 | 24 | 16 | 14 | 25 | 6 | 15 | 13 | 25 | 25 | 348,0 | 4º P | |
6 | Agota | 17 | 19 | 19 | 9 | 21 | 25 | 20 | 16 | 14 | 25 | 25 | 14 | 8 | 11 | 7 | 25 | 25 | 18 | 25 | 343,0 | ||
5 | Xaninho | 18 | 21 | 19 | 13 | 25 | 22 | 16 | 24 | 16 | 20 | 2 | 25 | 16 | 12 | 16 | 7 | 25 | 20 | 18 | 335,0 | ||
16 | J Mauro | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 19 | 21 | 25 | 25 | 25 | 19 | 16 | 9 | 21 | 21 | 17 | 19 | 15 | 2 | 315,0 | 1º V | |
9 | Lis | 19 | 21 | 25 | 25 | 9 | 17 | 10 | 6 | 20 | 3 | 14 | 14 | 25 | 21 | 11 | 13 | 24 | 25 | 11 | 313,0 | 2º V | |
12 | Leda | 11 | 25 | 24 | 21 | 5 | 12 | 13 | 15 | 9 | 25 | 19 | 19 | 21 | 22 | 9 | 10 | 25 | 20 | 3 | -1,50 | 306,5 | 3º V |
13 | Cidinha | 16 | 15 | 11 | 17 | 9 | 0 | 15 | 13 | 21 | 19 | 15 | 14 | 19 | 20 | 25 | 20 | 13 | 5 | 19 | 286,0 | 4º V | |
11 | Irene | 25 | 9 | 19 | 14 | 9 | 8 | 15 | 3 | 3 | 20 | 19 | 20 | 22 | 9 | 12 | 23 | 17 | 10 | 25 | 282,0 | ||
14 | Felipe | 16 | 11 | 11 | 20 | 5 | 5 | 6 | 14 | 22 | 19 | 11 | 25 | 22 | 10 | 21 | 7 | 16 | 3 | 20 | 264,0 | 1º B | |
8 | Sasson | 14 | 3 | 11 | 15 | 21 | 25 | 25 | 14 | 14 | 5 | 14 | 11 | 2 | 25 | 12 | 13 | 11 | 16 | 10 | 261,0 | ||
10 | Laurita | 4 | 25 | 3 | 15 | 19 | 5 | 14 | 0 | 16 | 14 | 9 | 15 | 21 | 15 | 9 | 11 | 14 | 25 | 25 | 259,0 | ||
7 | Sueli | 14 | 15 | 6 | 16 | 11 | 13 | 2 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 | 4 | 13 | 17 | 21 | 25 | 15 | 25 | 258,0 | ||
17 | Hahn | 14 | 0 | 8 | 12 | 19 | 22 | 25 | 2 | 19 | 11 | 15 | 11 | 8 | 15 | 19 | 17 | 3 | 12 | 12 | 244,0 | 2º B | |
15 | Valério | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 25 | 11 | 3 | 25 | 0 | 11 | 8 | 18 | 19 | 6 | 14 | 2 | -0,75 | 194,3 | 3º B |
18 | Ciro | 14 | 11 | 0 | 14 | 25 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 2 | 10 | 0 | -0,50 | 181,5 | 4º B |
19 | Lena | 1 | 7 | 24 | 16 | 11 | 11 | 9 | 16 | 9 | 0 | 11 | 15 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 158,0 | ||
20 | Luis | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -0,75 | 36,3 |
SEMI FINAL e FINAL da série Vermelha
SEMI-FINAIS | vermelha | ||||||||||||||
CO | 1º | 2º | 3º | 4º | TOT | ||||||||||
1º | J Mauro | 3,5 | 51 | 80 | 41 | 40 | 216 | ||||||||
4º | Cidinha | 11 | 18 | 28 | 34 | 91 | |||||||||
2º | Lis | 11 | 61 | 35 | 107 | ||||||||||
3º | Leda | 24 | 46 | 70 | |||||||||||
F I N A L | vermelha | ||||||||||||||
CO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOT | ||||||||
J Mauro | 4,5 | 54 | 21 | 44 | 28 | 57 | 23 | 232 | |||||||
Lis | 18 | 23 | 37 | 61 | 12 | 52 | 203 |
A equipe vencedora teve como
jogador e capitão João Mauro Nicolleti jogando com Eduardo Rossi (Dudu), Levy
Vianna com Sandro Beretta e Alfredo Bianco com Hamilton Kabe (Lolo). Parabéns a
equipe que venceu a forte equipe de Lis.
/ / /