Problema de Carteio
Como manipular o naipe para dar somente uma vaza na configuração:
     K2
=====
=        =        solução: Bata K e depois Bata o Ás e se caiu alguma honra jogue o 10.
=        =                        A chance de sucesso é de 64% para fazer 4 vazas no naipe. 
=====                        
A10943

Justificativa: estão faltando QJ8765 que podem se distribuir conforme as configurações abaixo.

Note que temos as seguintes grupos de distribuições para E-O:
6 a 0 (0 a 6) tem 1,49% e ocorre em 2 casos, cada um tem porcentagem de      0,75%
5 a 1 (1 a 5) tem 14,53% e ocorre em 12 casos, cada um tem porcentagem de 1,21%
4 a 2 (2 a 4) tem 48,45% e ocorre em 30 casos, cada um tem porcentagem de 1,61%
3 a 3 (3 a 3) tem 35,53% e ocorre em 20 casos, cada um tem porcentagem de 1,78%

01) QJ8765 -chicana = 0,75%    23) QJ8 - 765 = 1,78%   43) chicana - QJ8765 = 0,75%
02) QJ876   - 5            = 1,21%    24) QJ7 - 865 = 1,78%   44) 5             - QJ876   = 1,21%
03) QJ875   - 6            = 1,21%    25) QJ6 - 875 = 1,78%   45) 6             - QJ875   = 1,21%
04) QJ865   - 7            = 1,21%   26) QJ5 - 876 = 1,78%   46) 7             - QJ865   = 1,21%
05) QJ765   - 8            = 1,21%    27) Q87 - J65 = 1,78%   47) 8             - QJ765   = 1,21%
06) Q8765  - J             = 1,21%    28) Q86 - J75 = 1,78%   48) J              - Q8765  = 1,21%
07) J8765  - Q             = 1,21%    29) Q85 - J76 = 1,78%   49) Q             - J8765   = 1,21%
08) QJ87   - 65            = 1,61%    30) Q76 - J85 = 1,78%   50) 65           - QJ87     = 1,61%
09) QJ86   - 75            = 1,61%    31) Q75 - J86 = 1,78%   51) 75           - QJ86     = 1,61%
10) QJ85   - 76            = 1,61%    32) Q65 - J87 = 1,78%   52) 76           - QJ85     = 1,61%
11) QJ76   - 85            = 1,61%    33) J87 - Q65 = 1,78%   53) 85           - QJ76     = 1,61%
12) QJ75   - 86            = 1,61%    34) J86 - Q75 = 1,78%   54) 86           - QJ75     = 1,61%
13) QJ65   - 87            = 1,61%    35) J85 - Q76 = 1,78%   55) 87           - QJ65     = 1,61%
14) Q876   - J5            = 1,61%    36) J76 - Q85 = 1,78%  56) J5            - Q876    = 1,61%
15) Q875   - J6            = 1,61%    37) J75 - Q86 = 1,78%   57) J6            - Q875    = 1,61%
16) Q865   - J7            = 1,61%    38) J65 - Q87 = 1,78%  58) J7            - Q865    = 1,61%
17) Q765   - J8            = 1,61%    39) 876 - QJ5 = 1,78%   59) J8            - Q765    = 1,61%
18) J876   - Q5            = 1,61%    40) 875 - QJ6 = 1,78%  60) Q5           - J876     = 1,61%
19) J875   - Q6            = 1,61%   41) 865 - QJ7 = 1,78%   61) Q6           - J875     = 1,61%
20) J865   - Q7            = 1,61%   42) 765 - QJ8 = 1,78%  62) Q7           - J865     = 1,61%
21) J765   - Q8            = 1,61%                                                63) Q8           - J765     = 1,61%
22) 8765   - QJ            = 1,61%                                                64) QJ           - 8765     = 1,61%

Vamos comparar dois casos.
Caso 1) O carteador bate o Rei e faz a finesse de 9 e depois bate o Ás para incluir a hipótese de naipe 3 a 3. Todas as configurações em azul são sucesso para essa linha de solução.
Isso ganha quando a distribuição do resíduo está 3 a 3 (35,53%), ganha quando QJxx está depois de  K2 (6 x 1,61% = 9,66%), ganha quando há uma honra segunda depois do K2 (8 x 1,61% = 12,88%) e ganha também quando QJ está segundo (2 x 1,61%) pois ao aparecer uma honra antes do K deve-se bater o Ás ao invés de fazer a finesse. Com isso temos um total de sucesso de
            = 35,53% + 9,66% + 12,88% + 3,22% = 61,29%

Caso 2) O carteador bate o Rei e depois o Ás e joga o 10 caso alguma honra tenha caído.
Nessa solução temos 35,53% de sucesso com a divisão 3 a 3, mais 2 x 1,61% de QJ segundo, mais
todos os casos de honra segunda 16 x 1,61%.
Isso dá um total de 35,53% + 3,22% + 25,76% = 64,51