TORNEIO  DE  SELEÇÃO  2005   - Realizado em São Paulo no clube de Bridge

FINAL EQUIPE LIVRES
Gabriel        =
João Paulo =

FINAL FEMININO
Manoel                 =
Ana Assumpção =

SEMI FINAL   carry over     r1      r2   subtotal     r3   subtotal   r4      Total
Gabriel  =          6,5             21      44       71,5       43      114,5    41     155,5
Brum     =            0               16      22       38          35        73        12       85

SEMI FINAL   carry over    r1      r2   subtotal     r3   subtotal   r4      Total            
M. Amaral         13              15      26        54         10         64       21        83
João Paulo          0              34      51        85         32       117       26      143


ROUND ROBIN  EQUIPES LIVRES

equipes 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r pen total
Andras V    1 13 15 4 19 9 24 21 11 13  0 11  17  12  169
Paulo  S      2 8 22 22 20 23 8 9 20 21  13  13  20  18 -3 214
Joao Paulo  3 21 24 22 19 21 15 24 10 19  6  17  13  25 236
Rafael         4 16 10 11 25 10 21 14 12 11  17  19  15  14 205
Marcelo A   5 25 25 25 11 21 22 16 20 9  25  22  4  16   241
Eduardo R   6 11 7 3 9 9 9 6 10 17  14  6  15  10 126
Gabriel        7 18 18 25 19 20 15 21 19 22  14  24  22  18 255
Joevani       8 12 23 5 4 9 22 9 12 16  15  19  25  5   176
Marilu          9 19 4 19 11 7 6 6 3 0  18  15  3  12   123
Marcos L   10 5 20 8 10 21 8 10 15 0  12  11  8  20 138
Claudio      11 14 6 8 11 16 17 11 15 25  15  6  15  14 173
Christiano  12 9 8 25 14 19 13 20 25 14  16  24  25  16 228
Federico    13 22 15 5 16 14 22 24 18 8  16  8  15  5 188
Paulo B      14 17 12 25 21 11 8 19 18 25  24  15  10  25 230

ROUND ROBIN  - FEMININO

equipes rod 1 rod 2 rod 3 rod 4 rod 5 pen total
Vargas      1 16 7 15 15 5 58,00
Lucia G      2 14 19 25 5 9 72,00
Jaqueline  3 16 23 5 11 14 -0,87 68,13
Manoel     4 14 24 15 25 16 94,00
Paulo B     5 14 6 14 15 21 70,00
Ana As.     6 16 11 16 19 25 -0,87 86,13
          pen total
Manoel      1 17 9 25  22 24 97,00 191,00
Ana As.     2 13 23 16  20 19 89,00 175,25
Lucia G      3 13 21 14 19 16  85,00 157,00
Paulo B     4 21 17 4 10   14   66,00 136,00
Jaqueline  5 17 13 22  8  11 70,00 138,25
Vargas      6 9 7 8 11  6 41,00 99,00
Manoel      1 21 14 22 24  20 -0,75 100,25 291,25
Ana As.     2 9 21 25 18 17 -0,75 89,25 264,25
Lucia G      3 13 16 1 20  22  72,00 229,00
Jaqueline  4 23 8 8 12    31,00 197,25
Paulo B     5 17 22 24  6 13 82,00 218,00
Vargas      6 7 9 6 10 10 42,00 141,00

Final Feminino
Manoel  (+15,5) =
Ana Assumpção =