Problema da mão AKQJ9 na seca e qual a
melhor chance de fazer 5 vazas?
( sugestão veja antes solução de AKQ109_2)
Tab_02 => dado o número de cartas dos oponentes obter a probabilidade da
queda da honra.
QUANDO OS OPONENTES POSSUEM: |
PORCENTAGEM DE ACHAR HONRA SECA |
PORCENTAGEM DE ACHAR HONRA 2a. |
PORCENTAGEM DE ACHAR HONRA 3a. |
PORCENTAGEM DE ACHAR HONRA 4a. | PORCENTAGEM DE ACHAR HONRA 5a. |
2 CARTAS | 52,00% | 48,00% | - | - | - |
3 CARTAS | 26,00% | 52,00% | 22,00% | - | - |
4 CARTAS | 12,44% | 40,70% | 37,30% | 9,57% | - |
5 CARTAS | 5,66% | 27,12% | 40,71% | 22,61% | 3,91% |
6 CARTAS | 2,42% | 16,15% | 35,53% | 32,30% | 12,11% |
7 CARTAS | 0,96% | 8,76% | 26,90% | 35,53% | 21,80% |
8 CARTAS | 0,36% | 4,28% | 17,67% | 32,72% | 29,45% |
9 CARTAS | 0,12% | 1,90% | 10,47% | 26,18% | 32,72% |
AKQJ9
Finalmente a finesse, que é 50%, perde feio contra
a chance de 72% da queda do 10.
=====
=====
2
Para achar a probabilidade da queda do "10" de qualquer lado somamos:
10 (seco)
=> 0,96% +
10x (segundo) => 8,76%
+
10xx (terceiro) => 26,90% +
10xxx (quarto) => 35,53% =
72,15%
/ / /