Torneio de Premiação da Federação Paulista de Bridge - 2005
Realizado em 16 de dezembro
o tradicional torneio de entrega de prêmios e taças aos melhores do ano. Em
N-S Fernado Hirata Garcia e Ricardo Sabbag fazem 69,21% e em segundo fica o
casal Paulo e Sueli Sampaio com 64,37%. Em E-O Sergio Rodrigues e Julio Mansilla
fazem 68,23% e em segundo fica e o Dr. Mauro Moreira e José Nader com 67,09%.
Iodos os 8 ganharam brindes especiais. A Ceia incluída teve início às
23h30min.
Na entrega dos prêmios, durante ao torneio, o destaque
foi para Ricardo Sabbag que em menos de 5 anos como estudioso aficionado
pelo de Bridge se torna Campeão da Taça São Paulo, além de mostrar que está
em muita forma ao vencer também este disputado torneio de encerramento da
Federação. Parabéns ao Ricardo Sabbag.
NORTE - SUL | % | ESTE - OESTE | % | ||
01 | Fernando Hirata - Ricardo Sabbag | 69,21 | 01 | Sérgio Rodrigues - Julio Mansilla | 68,23 |
02 | Paulo Sampaio - Sueli Sampaio | 64,37 | 02 | Mauro Moreira - José Nader | 67,09 |
03 | Ernesto D'Orsi - Guilherme Junqueira | 63,84 | 03 | Marcos Thoma - Maria Cristina Frei | 65,87 |
04 | Jair Lafratta - Santa Lafratta | 57,06 | 04 | João Paulo Campos - Maurício Figueiredo | 59,45 |
05 | Andrea Junqueira - Ralph Chalon | 56,17 | 05 | Claudio Sampaio - Reynaldo Catalano | 50,07 |
06 | André Sulzbeck - Liliane Sulzbeck | 54,73 | 06 | Dilson Maia - Laura Maia | 55,48 |
07 | Cidinha Barbosa - Rosa Gorescu | 53,48 | 07 | Lili Muro - Sonia Tjan | 54,82 |
08 | Marcia Carvalho - Leão Carvalho | 53,07 | 08 | Carlos Guerra - Felipe Marchioni | 54.52 |
09 | Lucia Doria - Lis Regina Gottschalk | 53,02 | 09 | Arnaldo Ganc - Carlos Salgado | 53,93 |
10 | Manoel Peirão - Sérgio Aranha | 52,13 | 10 | Elaine Gold - Maria Helena Manasseh | 53,81 |
11 | Marina Amaral-José Eduardo Campos | 52,13 | 11 | Fernando Amaral - Iva Udler Cromberg | 53,59 |
12 | Walter Ursine - Daisy Kenedy | 51,58 | 12 | Thais - Giovanni | 53,39 |
13 | Pedro Mandelot - Agota Mandelot | 49,41 | 13 | Ivonette - Genuir | 52,98 |
14 | Fatima Costi - João Mauro Nicoletti | 49,09 | 14 | Creusa - Célia R | 52,02 |
15 | Sonia Landau - Myriam Simonovitch | 47,32 | 15 | Jean - Eduardo R | 50,37 |
16 | Laura Marchioni - Marina Milos | 46,84 | 16 | Kyra Ursine - Bety | 50,06 |
17 | Fernanda - Armando Marchioni | 45,51 | 17 | Irene Gomes - Sandro Bereta | 49,13 |
18 | Lia Tajtelbaum - Adriana | 43,62 | 18 | Germana - Fátima | 45,76 |
19 | Marilia E. Santo - Maria Cecília Malta | 43,45 | 19 | Leticia Chapui - Eduardo Chapui | 43,52 |
20 | Suzana Prado - Rosani Rosier | 42,11 | 20 | Fabio Sampaio - Iva | 43,04 |
21 | Marcos Leitão - Chafia Couri Salomão | 40,68 | 21 | Ciro Navajas - Maria Helena Navajas | 38,72 |
22 | Íris Vasarhelyi - Andras Vasarhelyi | 39.51 | 22 | Luiz Costi - Alice | 36,74 |
23 | Levy Viana - Daniel Castro | 36,93 | 23 | Mirna - Roberto | 34,39 |
24 | Marcelo Amaral - Marilu Amaral | 34,76 | 24 | Clara - Bety | 30,96 |
25 | Paula - Romulo | 27,67 |
RELAÇÃO
DOS PREMIADOS EM 2005
C.P.E.L
– 2005
1º
Lugar
Na foto Claudio, Sérgio e Ralph recebem o troféu.
2º
Lugar quadra de Marcelo
Amaral,
**************************
C.P.E.L
– 2005
1º
Lugar quadra de Íris
Vasarhelyi
**************************
C.P.E.L
– 2005
1º
Lugar quadra de
Myriam
Simonovitch
Daisy
Kenedi
Anita
Pollack
César
Guimarães
Albert
Hahn.
Na foto
Myriam e Daisy recebem
o troféu.
**************************
C.P.D.F.
– 2005
1º
Lugar
Manoel
Peirão.
Na foto a dupla fixa vencedora
2º
Lugar
**************************
TAÇA
SP – 2005
1º
Lugar
2
José Nader,
Mauro Moreira,
Kazuo Fujihira,
Ralph Chalon,
Federico Klaft,
Marina Amaral.
Na foto, Nader, Ralph, Mauro,
Marina e Fred.
outras fotos:
Agota x Beth aqui
Mandelot x
Clara e na mesa de fundo André e Liliane x Romulo e Alice aqui
/ / /